Sprunglinks
- zur Startseite
- Direkt zur Hauptnavigation
- Direkt zum Inhalt
- Direkt zur Suche
- Direkt zum Stichwortverzeichnis
Kopfzeile
Inhalt
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohnerzahl |
| 1749 | 1’767 |
| 1798 | 1’757 |
| 1850 | 2’346 |
| 1900 | 4’484 |
| 1910 | 5’240 |
| 1920 | 5’663 |
| 1930 | 5’889 |
| 1940 | 6’193 |
| 1950 | 6’992 |
| 1960 | 9’114 |
| 1963 | 10’000 |
| 1970 | 14’074 |
| 1973 | 15’000 |
| 1980 | 15’092 |
| 1990 | 16’049 |
| 2000 | 19’057 |
| 2003 | 20’000 |
| 2005 | 20’700 |
| 2011 | 22’500 |
| 2018 | 24’464 |
| 2023 | 24’973 |
